Характеристики и параметры потолочных панелей ZBN
Параметры | Базовые модели панелей ZBN | ||||||
300 / 2 | 450 / 3 | 600 / 4 | 750 / 5 | 900 / 6 | 1050 / 7 | 1200 / 8 | |
Монтажная ширина | 300 мм | 450 мм | 600 мм | 750 мм | 900 мм | 1050 мм | 1200 мм |
Мин. / макс. длина одной панели (отдельного модуля) | 2000 / 7500 мм | ||||||
Количество рядов труб | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расстояние между рядами | 150 мм | ||||||
Внешний диаметр труб | 28 мм | ||||||
Количество точек подвеса на ось | 2 | ||||||
Расстояние между точками подвеса | 200 мм | 350 мм | 500 мм | 650 мм | 800 мм | 950 мм | 1100 мм |
Максимальная рабочая температура жидкости | + 120 °С | ||||||
Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||||||
Масса панели без воды с изоляцией | 6,95 кг/м | 9,67 кг/м | 12,42 кг/м | 15,14 кг/м | 17,86 кг/м | 22,08 кг/м | 24,83 кг/м |
Масса коллектора без воды | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг |
Масса панели с водой и изоляцией | 7,94 кг/м | 11,4 кг/м | 14,38 кг/м | 17,59 кг/м | 20,8 кг/м | 25,52 кг/м | 28,76 кг/м |
Масса коллектора с водой | 1,5 кг | 2,2 кг | 3 кг | 3,7 кг | 4,5 кг | 5,2 кг | 6 кг |
Содержание воды | 0,982 кг/м | 1,473 кг/м | 1,964 кг/м | 2,455 кг/м | 2,946 кг/м | 3,437 кг/м | 3,928 кг/м |
Отопительная мощность при Δt = 55 K с изоляцией (согласно EN 14037) | 199 Вт/м | 270 Вт/м | 342 Вт/м | 425 Вт/м | 507 Вт/м | 590 Вт/м | 672 Вт/м |
Константа нагревательной мощности (K) | 1,787 | 2,421 | 3,055 | 3,798 | 4,54 | 5,283 | 6,029 |
Экспонента нагревательной мощности (n) | 1,176 | ||||||
Охлаждающая мощность при Δt = 10 K с изоляцией (согласно EN 14240) | 32 Вт/м | 45 Вт/м | 57 Вт/м | 73 Вт/м | 90 Вт/м | 106 Вт/м | 122 Вт/м |
Константа охлаждающей мощности (K) | 2,683 | 3,695 | 4,707 | 6,056 | 7,405 | 8,753 | 10,102 |
Экспонента охлаждающей мощности (n) | 1,083 |
Специальные исполнения ик-панелей Zehnder серии ZBN и дополнительные возможности их оснащения:
- при необходимости вставки в панель различных устройств – осветительных приборов, датчиков пожарной сигнализации, динамиков и т.п. – производитель, в панелях ZBN, может выполнить эти технологические отверстия по техзаданию заказчика;
- при использовании излучающих панелей в спортивных сооружениях, возможна установка на их тыльной стороне выпуклой стальной оцинкованной сетки «анти-мяч».
- для применения в помещениях с повышенным содержанием пыли, возможно исполнение с пылезащитной тыльной листовой панелью, которую удобно и легко очищать;
- места соединений панелей, а именно труб и коллекторов, могут закрываться с применением декоративных панелей аналогичных самой поверхности основной излучаюшей панели;
- угловая стыковка панелей. Для создания особого дизайна потолочной зоны сооружения или в целях ее интересного визуального восприятия предприятие Zehnder предлагает возможность углового исполнения соединений панелей ZBN с декорированием их специальными планками.
- при наличии в кровле окон или фонарей верхнего света, можно использовать так называемое прерывистое исполнение, прерывистый вариант соединения панелей. При таком решении потолочные тепловые конструкции не будут закрывать дневной естественный свет и он будет беспрепятственно проникать во внутрь сооружения.